型号 | DZSF-520 | DZSF-525 | DZSF-816 | DZSF-1020 | DZSF-1025 | DZSF-1030 |
公称尺寸 (mm) | 500*2000 | 500*2500 | 800*1600 | 1000*2000 | 1000*2500 | 1000*3000 |
物料粒度 (mm) | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 |
振次(次/分) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
筛面倾角 | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° |
振幅 | 3―4.5 | 3―4.5 | 3―4.5 | 3―4.5 | 3―4.5 | 3―4.5 |
层数 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 |
功率(KW) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) |
关键词:直线振动筛
同类其他振动筛分机推荐:
Copyright ?right 2007-2020 新乡市大汉振动机械有限公司 | All Rights Reserved 版权所有
备案序号:豫ICP备09002479号-12